近30期 近50期 近100期 七乐彩热点走势
标注形式选择:
期号 一区 二区 三区 三区比 大小比 奇偶比 和值 尾和
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026-068 16 1 5 3 1 06 07 5 3 2 2 12 13 2 1 4 1 3 7 7 5 22 1 3 25 26 3 8 3 1 2:2:3 3:4 3:4 111 31
2026-067 15 02 4 2 05 3 4 4 2 1 1 1 1 1 15 3 17 2 6 6 4 7 23 2 25 3 2 7 2 30 2:2:3 4:3 5:2 117 27
2026-066 14 4 3 1 9 2 3 3 1 10 11 12 13 14 15 2 17 1 5 5 3 6 12 1 4 2 1 6 1 3 1:6:0 1:6 4:3 92 22
2026-065 13 3 2 04 8 1 2 2 09 1 2 9 1 2 8 1 17 18 4 4 2 5 11 24 3 1 27 5 29 2 2:2:3 5:2 4:3 128 48
2026-064 12 2 1 04 7 06 1 1 4 10 1 8 13 1 7 16 5 18 3 3 1 4 10 2 2 26 2 4 2 1 3:3:1 3:4 1:6 93 33
2026-063 11 1 03 7 6 5 07 08 3 2 11 7 12 14 6 2 4 2 2 2 21 3 9 1 1 4 1 3 1 30 3:2:2 2:5 4:3 94 24
2026-062 10 02 6 6 5 4 07 3 2 1 7 6 11 4 5 1 3 1 1 1 10 2 8 24 25 3 27 2 29 30 2:0:5 5:2 4:3 144 34
2026-061 9 1 5 5 4 3 2 2 1 10 6 5 10 3 4 16 2 18 19 20 9 1 7 14 25 2 27 1 1 2 1:4:2 6:1 3:4 135 35
2026-060 8 02 4 4 3 2 1 1 09 2 5 4 9 2 3 16 1 2 19 5 8 22 6 13 7 1 3 28 29 1 2:2:3 5:2 3:4 125 45
2026-059 7 3 3 3 2 1 07 08 09 1 4 3 8 1 2 1 17 1 4 4 7 2 5 12 6 26 2 28 7 30 3:1:3 4:3 3:4 125 45
2026-058 6 2 2 2 1 06 4 1 09 10 3 2 7 14 1 16 3 18 3 3 6 1 4 11 5 2 1 4 6 30 3:3:1 3:4 1:6 103 33
2026-057 5 1 1 1 05 2 3 08 3 3 2 1 6 14 15 6 2 18 2 2 5 22 3 10 4 1 27 3 5 6 2:3:2 3:4 3:4 109 39
2026-056 4 02 03 04 1 1 2 08 2 2 1 12 5 1 15 5 1 5 1 1 4 5 2 9 3 26 3 2 4 5 4:2:1 1:6 2:5 70 30
2026-055 3 3 10 2 05 06 1 1 1 1 11 2 4 14 1 4 17 4 19 20 3 4 1 8 2 3 2 1 3 4 2:5:0 3:4 4:3 92 32
2026-054 2 2 9 1 4 13 07 08 09 10 1 1 3 1 15 3 6 3 1 4 2 3 23 7 1 2 1 28 2 3 4:1:2 2:5 4:3 100 40
2026-053 1 1 8 04 3 12 3 15 3 1 11 12 2 14 5 2 5 2 19 3 1 2 2 6 25 1 27 2 1 2 1:4:2 3:4 4:3 112 32
2026-052 01 02 7 21 2 11 2 14 2 10 9 13 1 2 4 1 4 1 3 2 21 1 1 5 25 26 8 1 29 1 3:0:4 4:3 4:3 114 24
2026-051 5 4 6 20 1 10 1 13 1 4 8 12 13 1 3 16 3 18 2 1 4 22 23 4 2 1 7 28 5 30 0:3:4 6:1 2:5 150 30
2026-050 4 3 5 19 05 9 07 12 09 3 7 11 2 14 2 1 2 2 1 20 3 3 1 3 1 26 6 1 4 30 3:2:2 3:4 3:4 111 31
2026-049 3 2 4 18 12 8 6 11 6 2 6 10 1 1 1 16 1 1 19 20 2 2 23 2 25 1 5 28 3 30 0:3:4 7:0 3:4 161 31
2026-048 2 1 3 17 11 7 5 10 5 1 5 9 13 14 15 16 17 18 12 6 1 1 5 1 2 26 4 12 2 5 0:6:1 4:3 3:4 119 39
2026-047 1 02 2 16 10 6 4 9 4 10 4 8 1 3 15 3 17 1 11 5 21 22 4 24 1 3 3 11 1 4 2:2:3 4:3 3:4 111 21
2026-046 01 4 1 15 9 5 3 8 3 6 3 7 13 2 1 2 1 18 10 4 21 1 3 24 25 2 2 10 29 3 1:2:4 5:2 5:2 131 31
2026-045 23 3 03 14 8 4 2 7 2 5 2 6 2 1 15 1 17 18 9 3 21 22 2 24 6 1 1 9 1 2 1:3:3 5:2 4:3 120 30
2026-044 22 2 03 13 7 3 1 6 1 4 1 5 1 14 15 16 2 11 8 2 11 1 1 5 5 26 27 8 29 1 1:3:3 4:3 4:3 130 40
2026-043 21 1 3 12 6 2 07 5 09 3 11 4 13 5 6 2 1 10 7 1 10 22 23 4 4 6 3 7 1 30 2:2:3 3:4 5:2 115 25
2026-042 20 02 2 11 5 1 07 4 09 2 11 3 2 4 5 1 17 9 6 20 9 6 4 3 3 5 2 6 29 1 3:3:1 3:4 5:2 95 35
2026-041 19 02 1 10 4 06 4 3 1 1 11 2 1 3 4 16 17 8 5 3 8 5 3 2 2 4 1 5 29 30 2:3:2 4:3 3:4 111 31
2026-040 18 1 03 9 3 06 3 2 09 10 1 1 13 2 3 6 17 7 4 2 7 4 2 1 1 3 27 4 5 9 4:2:1 2:5 5:2 85 35
2026-039 17 02 03 8 2 1 2 1 3 10 11 12 1 1 2 5 11 6 3 1 6 3 1 24 25 2 1 3 4 8 3:2:2 2:5 3:4 87 17
2026-038 16 3 3 7 1 06 1 08 2 4 4 1 13 14 1 4 10 5 2 20 5 2 23 2 1 1 27 2 3 7 2:3:2 3:4 3:4 111 31
2026-037 15 2 2 6 05 5 07 6 1 3 3 12 6 3 15 3 9 4 1 20 4 1 4 1 25 26 2 1 2 6 2:3:2 3:4 4:3 110 30
2026-036 14 1 1 5 4 4 6 5 09 2 2 12 5 2 15 2 8 3 19 23 3 22 3 24 2 1 1 28 1 5 1:3:3 4:3 3:4 129 39
2026-035 13 02 03 4 3 3 5 4 09 1 1 1 4 1 3 1 7 2 9 22 2 1 2 24 1 26 27 3 29 4 3:0:4 4:3 4:3 120 40
2026-034 12 13 10 3 2 2 4 3 4 10 11 12 3 14 2 16 6 1 8 21 1 22 1 3 25 1 1 2 3 3 1:4:2 3:4 2:5 110 20
2026-033 11 12 9 2 1 1 3 2 3 11 11 3 2 3 1 4 5 18 7 20 21 22 23 2 8 26 27 1 2 2 0:2:5 6:1 4:3 148 28
2026-032 10 11 8 1 05 06 2 1 2 10 5 2 1 2 15 3 4 18 6 19 3 12 23 1 7 4 27 28 1 1 2:2:3 4:3 4:3 122 42
2026-031 9 10 7 04 16 3 1 08 1 9 4 1 13 1 1 2 3 1 5 18 2 11 2 24 6 3 1 28 29 30 2:1:4 4:3 2:5 136 36
2026-030 8 9 6 5 15 2 07 7 09 8 3 12 3 14 15 1 2 18 4 17 1 10 1 1 5 2 27 3 2 4 2:4:1 2:5 4:3 102 42
2026-029 7 8 5 4 14 1 2 6 09 7 2 12 2 4 1 16 1 18 3 16 21 9 23 24 4 1 10 2 1 3 1:3:3 5:2 3:4 123 33
2026-028 6 7 4 3 13 06 1 5 4 6 1 8 1 3 15 6 17 18 2 15 21 8 5 1 3 26 9 1 29 2 1:3:3 5:2 4:3 132 42
2026-027 5 6 3 2 12 1 07 4 3 5 11 7 13 2 2 5 17 6 1 14 21 7 4 24 2 1 8 28 9 1 1:3:3 4:3 5:2 121 31
2026-026 4 5 2 1 11 06 3 3 2 4 1 6 13 1 1 4 17 5 19 13 6 6 3 24 1 26 7 2 8 30 1:3:3 5:2 3:4 135 35
2026-025 3 4 1 04 10 1 2 2 1 3 11 5 3 14 15 3 6 4 19 12 5 5 2 3 25 26 6 1 7 6 1:4:2 3:4 4:3 114 34
2026-024 2 3 03 4 9 06 1 1 09 2 11 4 2 14 3 2 5 3 19 11 4 4 1 2 12 1 5 28 6 5 3:3:1 2:5 4:3 90 40
2026-023 1 2 03 3 8 06 07 08 4 1 1 3 1 14 2 1 4 2 5 10 3 3 23 1 11 26 4 8 5 4 4:1:2 2:5 3:4 87 37
2026-022 01 1 14 2 7 6 3 1 3 10 11 2 13 1 1 16 3 1 4 9 2 2 23 24 10 5 3 7 4 3 2:3:2 3:4 4:3 98 18
2026-021 6 02 13 1 6 5 2 08 2 5 16 1 13 14 15 1 2 18 3 8 1 1 23 1 9 4 2 6 3 2 2:4:1 2:5 3:4 93 33
2026-020 5 02 12 04 5 4 1 9 1 4 15 12 3 4 2 16 1 2 2 7 21 22 2 24 8 3 1 5 2 1 2:2:3 4:3 1:6 101 21
2026-019 4 02 11 2 4 3 07 8 09 3 14 1 2 3 1 1 17 1 1 6 5 7 1 24 7 2 27 4 1 30 3:1:3 4:3 4:3 116 36
出现次数 3 13 9 7 6 12 13 9 15 11 14 11 14 16 16 13 15 15 9 7 10 11 12 15 12 15 13 10 11 13
平均遗漏 8 2 4 5 5 3 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 6 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2
最大遗漏 23 13 14 21 16 13 6 15 6 11 16 13 12 5 8 6 11 11 12 23 11 12 12 14 12 6 10 12 9 9
当前遗漏 16
1
5
3
1
0
0
5
3
2
2
0
0
2
1
4
1
3
7
7
5
0
1
3
0
0
3
8
3
1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 三区比 大小比 奇偶比 和值 尾和
一区 二区 三区