| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||
| 2026-068 | 06 | 07 | 12 | 13 | 22 | 25 | 26 | 19 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 69 | 3:4 | 69 | 2 | 5 | 3:4 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 2026-067 | 02 | 05 | 15 | 17 | 23 | 25 | 30 | 18 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 68 | 4:3 | 68 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 2 | 6 | 18 |
| 2026-066 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 67 | 1:6 | 67 | 1:6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 17 |
| 2026-065 | 04 | 09 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 16 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 66 | 5:2 | 66 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:2 | 4 | 16 |
| 2026-064 | 04 | 06 | 10 | 13 | 16 | 18 | 26 | 15 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 65 | 3:4 | 65 | 8 | 1 | 3:4 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 2026-063 | 03 | 07 | 08 | 11 | 14 | 21 | 30 | 14 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 64 | 2:5 | 64 | 7 | 2:5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-062 | 02 | 07 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 13 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 63 | 5:2 | 63 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5:2 | 1 | 13 |
| 2026-061 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 62 | 6:1 | 62 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 12 |
| 2026-060 | 02 | 09 | 16 | 19 | 22 | 28 | 29 | 11 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 61 | 5:2 | 61 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 9 | 11 |
| 2026-059 | 07 | 08 | 09 | 17 | 26 | 28 | 30 | 10 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 60 | 4:3 | 60 | 3 | 5 | 1 | 4:3 | 13 | 8 | 10 |
| 2026-058 | 06 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 30 | 9 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 59 | 3:4 | 59 | 2 | 4 | 3:4 | 6 | 12 | 7 | 9 |
| 2026-057 | 05 | 08 | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 8 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 58 | 3:4 | 58 | 1 | 3 | 3:4 | 5 | 11 | 6 | 8 |
| 2026-056 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 26 | 7 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 57 | 1:6 | 57 | 1:6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 |
| 2026-055 | 05 | 06 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 6 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 56 | 大 | 56 | 3:4 | 56 | 85 | 1 | 3:4 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 2026-054 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 23 | 28 | 5 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 55 | 大 | 55 | 2:5 | 55 | 84 | 2:5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2026-053 | 04 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 27 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 54 | 大 | 54 | 3:4 | 54 | 83 | 13 | 3:4 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 2026-052 | 01 | 02 | 10 | 21 | 25 | 26 | 29 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 53 | 大 | 53 | 4:3 | 53 | 82 | 12 | 2 | 4:3 | 6 | 1 | 3 |
| 2026-051 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 30 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 52 | 大 | 52 | 6:1 | 52 | 81 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6:1 | 2 |
| 2026-050 | 05 | 07 | 09 | 14 | 20 | 26 | 30 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 51 | 大 | 51 | 3:4 | 51 | 80 | 10 | 3:4 | 2 | 4 | 17 | 1 |
| 2026-049 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 9 | 大 | 50 | 大 | 50 | 7:0 | 50 | 79 | 9 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7:0 |
| 2026-048 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 36 | 小 | 15 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 49 | 大 | 49 | 4:3 | 49 | 78 | 8 | 5 | 4:3 | 2 | 15 | 36 |
| 2026-047 | 02 | 10 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 35 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 48 | 大 | 48 | 4:3 | 48 | 77 | 7 | 4 | 4:3 | 1 | 14 | 35 |
| 2026-046 | 01 | 13 | 18 | 21 | 24 | 25 | 29 | 34 | 小 | 13 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 47 | 大 | 47 | 5:2 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 | 5:2 | 13 | 34 |
| 2026-045 | 03 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 33 | 小 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 46 | 大 | 46 | 5:2 | 46 | 75 | 5 | 2 | 1 | 5:2 | 12 | 33 |
| 2026-044 | 03 | 14 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 | 32 | 小 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 45 | 大 | 45 | 4:3 | 45 | 74 | 4 | 1 | 4:3 | 15 | 11 | 32 |
| 2026-043 | 07 | 09 | 11 | 13 | 22 | 23 | 30 | 31 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 44 | 大 | 44 | 3:4 | 44 | 73 | 3 | 3:4 | 2 | 14 | 10 | 31 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 09 | 11 | 17 | 20 | 29 | 30 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 43 | 大 | 43 | 3:4 | 43 | 72 | 2 | 3:4 | 1 | 13 | 9 | 30 |
| 2026-041 | 02 | 06 | 11 | 16 | 17 | 29 | 30 | 29 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 42 | 大 | 42 | 4:3 | 42 | 71 | 1 | 3 | 4:3 | 12 | 8 | 29 |
| 2026-040 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 17 | 27 | 28 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 41 | 大 | 41 | 2:5 | 41 | 70 | 2:5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 28 |
| 2026-039 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 27 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 40 | 大 | 40 | 2:5 | 40 | 69 | 2:5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 |
| 出现次数 | 1 | 29 | 3 | 27 | 8 | 22 | 15 | 15 | 24 | 6 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 平均遗漏 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 54 | 54 | 45 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||||||||
| 最大遗漏 | 36 | 1 | 15 | 1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 56 | 0 | 69 | 69 | 85 | 13 | 6 | 7 | 15 | 17 | 36 | ||||||||
| 当前遗漏 |
19
|
0
|
7
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
69
|
69
|
2
|
5
|
0
|
1
|
3
|
7
|
19
|
||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||