近30期 近50期 近100期 七乐彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2026-068 0 2 1 3 1 1 0 4 3 3 1 1 3 1 1 2 1 6 1 14 2 2:4:1 84 8 2 5 3 23 100 100 33 1 2 14 4 84 100 100 32 1 3 2 1 13 100 100
2026-067 4 1 2 2 4 2 0 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 5 0 13 1 2:1:4 83 7 2 4 2 22 99 99 32 1 1 13 3 83 99 99 31 3 2 1 4 12 99 99
2026-066 3 1 4 1 3 2 0 2 1 1 1 3 1 2 2 0 5 4 3 12 2 2:2:3 82 6 2 3 1 21 98 98 31 1 2 12 2 82 98 98 30 2 1 3 16 11 98 98
2026-065 2 1 3 0 2 6 3 1 2 0 1 2 0 1 2 0 4 3 2 11 2 4:1:2 81 5 1 2 4 20 97 97 30 1 3 11 1 81 97 97 29 1 2 2 15 10 97 97
2026-064 1 1 2 0 1 5 2 1 1 7 1 1 2 1 1 0 3 2 1 10 2 2:4:1 80 4 2 1 6 19 96 96 29 1 2 10 4 80 96 96 28 1 2 1 14 9 96 96
2026-063 0 2 1 3 1 4 1 3 2 6 1 2 1 3 2 0 2 1 0 9 3 3:1:3 79 3 2 3 5 18 95 95 28 1 1 9 2 79 95 95 27 2 1 3 13 8 95 95
2026-062 4 1 2 2 1 3 0 2 5 5 1 3 0 2 1 4 1 2 0 8 2 3:2:2 78 2 1 3 4 17 94 94 27 5 2 8 1 78 94 94 26 1 2 3 12 7 94 94
2026-061 3 1 1 1 1 2 0 1 4 4 1 2 4 1 2 3 1 7 0 7 1 2:4:1 77 1 2 4 3 16 93 93 26 4 2 7 4 77 93 93 25 1 1 2 11 6 93 93
2026-060 2 1 2 0 9 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 6 1 6 2 1:4:2 76 1 1 3 2 15 92 92 25 3 1 6 4 76 92 92 24 2 2 1 10 5 92 92
2026-059 1 1 2 1 8 2 0 1 2 2 5 2 2 1 2 1 1 5 0 5 3 2:2:3 75 4 2 2 1 14 91 91 24 2 2 5 8 75 91 91 23 1 5 3 9 4 91 91
2026-058 0 4 1 0 7 1 4 1 1 1 4 2 1 1 3 0 1 4 0 4 2 4:2:1 74 3 4 1 4 13 90 90 23 1 2 4 7 74 90 90 22 1 4 1 8 3 90 90
2026-057 12 3 2 1 6 2 3 1 2 0 3 1 0 4 2 1 1 3 0 3 1 3:1:3 73 2 3 3 17 12 89 89 22 1 9 3 6 73 89 89 21 6 3 3 7 2 89 89
2026-056 11 2 2 0 5 2 2 1 1 4 2 2 0 3 1 0 1 2 3 2 2 3:1:3 72 1 2 3 16 11 88 88 21 1 8 2 5 72 88 88 20 5 2 3 6 1 88 88
2026-055 10 1 2 0 4 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2 7 1 1 2 1 2 1:1:5 71 1 1 8 15 10 87 87 20 1 7 1 4 71 87 87 19 4 1 3 5 5 87 87
2026-054 9 1 4 9 3 2 0 2 5 2 1 1 0 1 3 6 1 2 1 1 2 2:3:2 70 2 2 7 14 9 86 86 19 4 6 3 3 70 86 86 18 3 2 2 4 12 86 86
2026-053 8 1 3 8 2 2 0 1 4 1 2 2 6 1 2 5 1 1 0 14 1 2:3:2 69 1 2 6 13 8 85 85 18 3 5 3 2 69 85 85 17 2 2 1 3 11 85 85
2026-052 7 1 2 7 1 2 1 1 3 0 1 2 5 1 1 4 1 2 1 13 2 1:3:3 68 1 1 5 12 7 84 84 17 2 4 3 1 68 84 84 16 1 3 3 2 10 84 84
2026-051 6 1 1 6 1 3 0 12 2 5 1 1 4 2 2 3 1 1 0 12 3 2:4:1 67 2 2 4 11 6 83 83 16 1 3 5 4 67 83 83 15 1 2 3 1 9 83 83
2026-050 5 1 2 5 1 2 0 11 1 4 2 2 3 1 2 2 1 2 0 11 2 2:1:4 66 1 2 3 10 5 82 82 15 1 2 4 1 66 82 82 14 4 1 2 4 8 82 82
2026-049 4 1 2 4 1 1 1 10 2 3 1 2 2 1 1 1 1 6 0 10 1 1:4:2 65 1 1 2 9 4 81 81 14 4 1 3 4 65 81 81 13 3 2 1 8 7 81 81
2026-048 3 1 1 3 1 2 0 9 3 2 1 1 1 5 2 0 1 5 1 9 2 2:2:3 64 6 2 1 8 3 80 80 13 3 2 2 14 64 80 80 12 2 1 3 7 6 80 80
2026-047 2 1 2 2 1 3 0 8 2 1 3 2 0 4 3 3 1 4 0 8 1 3:2:2 63 5 4 3 7 2 79 79 12 2 2 1 13 63 79 79 11 1 2 3 6 5 79 79
2026-046 1 1 4 1 1 2 0 7 1 0 2 4 0 3 2 2 1 3 1 7 2 3:3:1 62 4 3 3 6 1 78 78 11 1 6 3 12 62 78 78 10 1 3 2 5 4 78 78
2026-045 0 2 3 0 3 1 1 6 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 0 6 1 5:1:1 61 3 2 1 5 5 77 77 10 1 5 2 11 61 77 77 9 1 2 1 4 3 77 77
2026-044 0 1 2 1 2 2 0 5 1 7 1 2 5 1 2 0 7 1 1 5 2 3:1:3 60 2 1 3 4 14 76 76 9 1 4 1 10 60 76 76 8 4 1 3 3 2 76 76
2026-043 3 1 1 0 1 5 1 4 2 6 1 1 4 1 1 4 6 2 0 4 1 2:3:2 59 1 2 4 3 13 75 75 8 1 3 3 9 59 75 75 7 3 2 6 2 1 75 75
2026-042 2 8 2 1 1 4 0 3 1 5 1 2 3 2 2 3 5 2 1 3 2 1:1:5 58 1 1 3 2 12 74 74 7 1 2 6 8 58 74 74 6 2 3 5 1 5 74 74
2026-041 1 7 2 0 4 3 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 4 2 0 2 4 2:1:4 57 7 2 2 1 11 73 73 6 1 1 5 7 57 73 73 5 1 2 4 4 39 73 73
2026-040 0 6 1 0 3 2 0 1 12 3 1 1 1 1 2 1 3 2 0 1 3 4:2:1 56 6 2 1 4 10 72 72 5 2 2 4 6 56 72 72 4 1 1 3 2 38 72 72
2026-039 1 5 2 0 2 1 2 1 11 2 3 2 0 3 1 0 2 1 1 1 2 3:2:2 55 5 1 3 3 9 71 71 4 1 2 3 5 55 71 71 3 9 2 2 1 37 71 71
出现次数 6 13 11 11 10 9 16 6 8 5 13 12 9 9 12 9 13 8 16 2 12 0 5 13 8 3 1 0 0 0 11 8 5 6 0 0 0 0 8 9 8 3 2 0 0
平均遗漏 3 1 1 2 2 1 0 3 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 7 1 69 3 1 2 6 11 85 85 18 1 2 4 4 69 85 85 17 2 1 1 5 9 85 85
最大遗漏 12 8 4 9 9 6 4 12 12 7 5 4 6 5 3 7 7 7 3 14 4 84 8 4 8 17 23 100 100 33 5 9 14 14 84 100 100 32 9 5 6 16 39 100 100
当前遗漏 0
2
1
3
0
1
0
4
3
3
0
1
3
0
1
2
0
6
1
14
0
84
8
0
5
3
23
100
100
33
1
2
14
0
84
100
100
32
0
3
2
1
13
100
100
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数