| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026-068 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 2:4:1 | 84 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | 100 | 100 | 33 | 1 | 2 | 14 | 4 | 84 | 100 | 100 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 100 | 100 |
| 2026-067 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 2:1:4 | 83 | 7 | 2 | 4 | 2 | 22 | 99 | 99 | 32 | 1 | 1 | 13 | 3 | 83 | 99 | 99 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 99 | 99 |
| 2026-066 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2:2:3 | 82 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 98 | 98 | 31 | 1 | 2 | 12 | 2 | 82 | 98 | 98 | 30 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 98 | 98 |
| 2026-065 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4:1:2 | 81 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 97 | 97 | 30 | 1 | 3 | 11 | 1 | 81 | 97 | 97 | 29 | 1 | 2 | 2 | 15 | 10 | 97 | 97 |
| 2026-064 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2:4:1 | 80 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 96 | 96 | 29 | 1 | 2 | 10 | 4 | 80 | 96 | 96 | 28 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 96 | 96 |
| 2026-063 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3:1:3 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 95 | 95 | 28 | 1 | 1 | 9 | 2 | 79 | 95 | 95 | 27 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 95 | 95 |
| 2026-062 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3:2:2 | 78 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 94 | 94 | 27 | 5 | 2 | 8 | 1 | 78 | 94 | 94 | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 94 | 94 |
| 2026-061 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2:4:1 | 77 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 93 | 93 | 26 | 4 | 2 | 7 | 4 | 77 | 93 | 93 | 25 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 93 | 93 |
| 2026-060 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1:4:2 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 92 | 92 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 76 | 92 | 92 | 24 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 92 | 92 |
| 2026-059 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2:2:3 | 75 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 91 | 91 | 24 | 2 | 2 | 5 | 8 | 75 | 91 | 91 | 23 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 91 | 91 |
| 2026-058 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4:2:1 | 74 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 90 | 90 | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 74 | 90 | 90 | 22 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 90 | 90 |
| 2026-057 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3:1:3 | 73 | 2 | 3 | 3 | 17 | 12 | 89 | 89 | 22 | 1 | 9 | 3 | 6 | 73 | 89 | 89 | 21 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 89 | 89 |
| 2026-056 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3:1:3 | 72 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 88 | 88 | 21 | 1 | 8 | 2 | 5 | 72 | 88 | 88 | 20 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 88 | 88 |
| 2026-055 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:1:5 | 71 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 | 87 | 87 | 20 | 1 | 7 | 1 | 4 | 71 | 87 | 87 | 19 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 87 | 87 |
| 2026-054 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3:2 | 70 | 2 | 2 | 7 | 14 | 9 | 86 | 86 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 70 | 86 | 86 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 86 | 86 |
| 2026-053 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2:3:2 | 69 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 85 | 85 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 69 | 85 | 85 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 85 | 85 |
| 2026-052 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1:3:3 | 68 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 84 | 84 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 68 | 84 | 84 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 84 | 84 |
| 2026-051 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2:4:1 | 67 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 83 | 83 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 67 | 83 | 83 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 83 | 83 |
| 2026-050 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2:1:4 | 66 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 82 | 82 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 66 | 82 | 82 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 82 | 82 |
| 2026-049 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1:4:2 | 65 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 81 | 81 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 65 | 81 | 81 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 81 | 81 |
| 2026-048 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2:2:3 | 64 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 80 | 80 | 13 | 3 | 2 | 2 | 14 | 64 | 80 | 80 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 80 | 80 |
| 2026-047 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3:2:2 | 63 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 79 | 79 | 12 | 2 | 2 | 1 | 13 | 63 | 79 | 79 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 79 | 79 |
| 2026-046 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3:3:1 | 62 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 78 | 78 | 11 | 1 | 6 | 3 | 12 | 62 | 78 | 78 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 78 | 78 |
| 2026-045 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5:1:1 | 61 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 77 | 77 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 61 | 77 | 77 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 77 | 77 |
| 2026-044 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3:1:3 | 60 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 76 | 76 | 9 | 1 | 4 | 1 | 10 | 60 | 76 | 76 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 76 | 76 |
| 2026-043 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:3:2 | 59 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 75 | 75 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 59 | 75 | 75 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 75 | 75 |
| 2026-042 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:1:5 | 58 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 74 | 74 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 58 | 74 | 74 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 74 | 74 |
| 2026-041 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:1:4 | 57 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 73 | 73 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 57 | 73 | 73 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | 73 | 73 |
| 2026-040 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4:2:1 | 56 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 72 | 72 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | 72 | 72 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | 72 | 72 |
| 2026-039 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 55 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 71 | 71 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 55 | 71 | 71 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 37 | 71 | 71 |
| 2026-038 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:4 | 54 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 70 | 70 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 54 | 70 | 70 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 36 | 70 | 70 |
| 2026-037 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2:2:3 | 53 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 69 | 69 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 53 | 69 | 69 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 35 | 69 | 69 |
| 2026-036 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4:3:0 | 52 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 68 | 68 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 52 | 68 | 68 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 34 | 68 | 68 |
| 2026-035 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:0:3 | 51 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 67 | 67 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 51 | 67 | 67 | 21 | 5 | 1 | 3 | 12 | 33 | 67 | 67 |
| 2026-034 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:4:2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 66 | 66 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 50 | 66 | 66 | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 32 | 66 | 66 |
| 2026-033 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3:1:3 | 49 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 65 | 65 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 49 | 65 | 65 | 19 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 | 65 | 65 |
| 2026-032 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:1:2 | 48 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 64 | 64 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 48 | 64 | 64 | 18 | 2 | 2 | 4 | 9 | 30 | 64 | 64 |
| 2026-031 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:3:2 | 47 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 63 | 63 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 47 | 63 | 63 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 29 | 63 | 63 |
| 2026-030 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5:1:1 | 46 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 62 | 62 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 46 | 62 | 62 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28 | 62 | 62 |
| 2026-029 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:1:1 | 45 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 61 | 61 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 45 | 61 | 61 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 27 | 61 | 61 |
| 2026-028 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:0:3 | 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 | 60 | 60 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 26 | 60 | 60 |
| 2026-027 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:3:2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 8 | 59 | 59 | 59 | 47 | 4 | 1 | 3 | 5 | 43 | 59 | 59 | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 25 | 59 | 59 |
| 2026-026 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:2:2 | 42 | 1 | 3 | 3 | 7 | 58 | 58 | 58 | 46 | 3 | 2 | 1 | 4 | 42 | 58 | 58 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 58 | 58 |
| 2026-025 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:3:3 | 41 | 1 | 2 | 1 | 6 | 57 | 57 | 57 | 45 | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 | 57 | 57 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | 57 | 57 |
| 2026-024 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:2:2 | 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 56 | 56 | 56 | 44 | 1 | 2 | 4 | 2 | 40 | 56 | 56 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 22 | 56 | 56 |
| 2026-023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:1:4 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 55 | 55 | 43 | 1 | 5 | 3 | 1 | 39 | 55 | 55 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 21 | 55 | 55 |
| 2026-022 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1:4:2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | 54 | 54 | 42 | 1 | 4 | 2 | 4 | 38 | 54 | 54 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | 54 | 54 |
| 2026-021 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2:1:4 | 37 | 12 | 2 | 1 | 2 | 53 | 53 | 53 | 41 | 1 | 3 | 1 | 4 | 37 | 53 | 53 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 53 | 53 |
| 2026-020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3:3:1 | 36 | 11 | 3 | 3 | 1 | 52 | 52 | 52 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 52 | 52 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 18 | 52 | 52 |
| 2026-019 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4:1:2 | 35 | 10 | 2 | 1 | 4 | 51 | 51 | 51 | 39 | 1 | 1 | 7 | 2 | 35 | 51 | 51 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 17 | 51 | 51 |
| 2026-018 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3:2:2 | 34 | 9 | 1 | 3 | 10 | 50 | 50 | 50 | 38 | 5 | 2 | 6 | 1 | 34 | 50 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 16 | 50 | 50 |
| 2026-017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:4:1 | 33 | 8 | 2 | 3 | 9 | 49 | 49 | 49 | 37 | 4 | 1 | 5 | 4 | 33 | 49 | 49 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 15 | 49 | 49 |
| 2026-016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2:2:3 | 32 | 7 | 2 | 2 | 8 | 48 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32 | 48 | 48 | 2 | 13 | 4 | 3 | 21 | 14 | 48 | 48 |
| 2026-015 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:3 | 31 | 6 | 2 | 1 | 7 | 47 | 47 | 47 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 47 | 47 | 1 | 12 | 3 | 3 | 20 | 13 | 47 | 47 |
| 2026-014 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3:4:0 | 30 | 5 | 2 | 3 | 6 | 46 | 46 | 46 | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 46 | 46 | 0 | 11 | 2 | 1 | 19 | 12 | 46 | 46 |
| 2026-013 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3:1:3 | 29 | 4 | 1 | 3 | 5 | 45 | 45 | 45 | 33 | 1 | 2 | 1 | 16 | 29 | 45 | 45 | 19 | 10 | 1 | 3 | 18 | 11 | 45 | 45 |
| 2026-012 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2:3:2 | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 44 | 44 | 44 | 32 | 4 | 1 | 3 | 15 | 28 | 44 | 44 | 18 | 9 | 2 | 1 | 17 | 10 | 44 | 44 |
| 2026-011 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2:2:3 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 43 | 43 | 43 | 31 | 3 | 2 | 2 | 14 | 27 | 43 | 43 | 17 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 43 | 43 |
| 2026-010 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3:2:2 | 26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 42 | 42 | 42 | 30 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 | 42 | 42 | 16 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 42 | 42 |
| 2026-009 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1:3:3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 41 | 41 | 41 | 29 | 1 | 3 | 3 | 12 | 25 | 41 | 41 | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 41 | 41 |
| 2026-008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4:1:2 | 24 | 6 | 1 | 5 | 4 | 40 | 40 | 40 | 28 | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 40 | 40 | 14 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 40 | 40 |
| 2026-007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3:2 | 23 | 5 | 2 | 4 | 13 | 39 | 39 | 39 | 27 | 5 | 1 | 3 | 10 | 23 | 39 | 39 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 39 | 39 |
| 2026-006 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2:2:3 | 22 | 4 | 2 | 3 | 12 | 38 | 38 | 38 | 26 | 4 | 2 | 1 | 9 | 22 | 38 | 38 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 38 | 38 |
| 2026-005 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:3:2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 11 | 37 | 37 | 37 | 25 | 3 | 1 | 3 | 8 | 21 | 37 | 37 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 37 | 37 |
| 2026-004 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:2:3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 36 | 36 | 36 | 24 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 36 | 36 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 36 | 36 |
| 2026-003 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3:3:1 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 35 | 35 | 35 | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | 35 | 35 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 35 | 35 |
| 2026-002 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:5 | 18 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | 34 | 34 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 34 | 34 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 34 | 34 |
| 2026-001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:3:3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 | 33 | 33 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 33 | 33 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 | 33 | 33 |
| 2025-150 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2:2:3 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 32 | 32 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 32 | 32 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 24 | 32 | 32 |
