近30期 近50期 近100期 七乐彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026-068 06 07 12 13 22 25 26 19 7 3 1 2 2 69 3:4 69 2 5 3:4 1 3 7 19
2026-067 02 05 15 17 23 25 30 18 6 2 1 1 1 68 4:3 68 1 4 3 4:3 2 6 18
2026-066 10 11 12 13 14 15 17 17 5 1 1 1 1 67 1:6 67 1:6 3 2 7 1 5 17
2026-065 04 09 17 18 24 27 29 16 4 1 1 2 9 66 5:2 66 9 2 1 6 5:2 4 16
2026-064 04 06 10 13 16 18 26 15 3 2 2 1 8 65 3:4 65 8 1 3:4 5 2 3 15
2026-063 03 07 08 11 14 21 30 14 2 1 1 1 7 64 2:5 64 7 2:5 5 4 1 2 14
2026-062 02 07 24 25 27 29 30 13 1 3 4 6 6 63 5:2 63 6 8 4 3 5:2 1 13
2026-061 10 16 18 19 20 25 27 12 1 2 3 5 5 62 6:1 62 5 7 3 2 1 6:1 12
2026-060 02 09 16 19 22 28 29 11 9 1 2 4 4 61 5:2 61 4 6 2 1 5:2 9 11
2026-059 07 08 09 17 26 28 30 10 8 8 1 3 3 60 4:3 60 3 5 1 4:3 13 8 10
2026-058 06 09 10 14 16 18 30 9 7 7 6 2 2 59 3:4 59 2 4 3:4 6 12 7 9
2026-057 05 08 14 15 18 22 27 8 6 6 5 1 1 58 3:4 58 1 3 3:4 5 11 6 8
2026-056 02 03 04 08 12 15 26 7 5 5 4 1 1 57 1:6 57 1:6 2 1 4 10 5 7
2026-055 05 06 11 14 17 19 20 6 4 4 3 1 56 56 3:4 56 85 1 3:4 3 9 4 6
2026-054 07 08 09 10 15 23 28 5 3 3 2 1 55 55 2:5 55 84 2:5 1 2 8 3 5
2026-053 04 11 12 14 19 25 27 4 2 2 1 13 54 54 3:4 54 83 13 3:4 1 7 2 4
2026-052 01 02 10 21 25 26 29 3 1 1 2 12 53 53 4:3 53 82 12 2 4:3 6 1 3
2026-051 13 16 18 22 23 28 30 2 1 1 1 11 52 52 6:1 52 81 11 1 3 5 6:1 2
2026-050 05 07 09 14 20 26 30 1 1 1 1 10 51 51 3:4 51 80 10 3:4 2 4 17 1
2026-049 16 19 20 23 25 28 30 1 1 1 6 9 50 50 7:0 50 79 9 6 1 3 16 7:0
2026-048 13 14 15 16 17 18 26 36 15 2 5 8 49 49 4:3 49 78 8 5 4:3 2 15 36
2026-047 02 10 15 17 21 22 24 35 14 1 4 7 48 48 4:3 48 77 7 4 4:3 1 14 35
2026-046 01 13 18 21 24 25 29 34 13 2 3 6 47 47 5:2 47 76 6 3 2 5:2 13 34
2026-045 03 15 17 18 21 22 24 33 12 1 2 5 46 46 5:2 46 75 5 2 1 5:2 12 33
2026-044 03 14 15 16 26 27 29 32 11 11 1 4 45 45 4:3 45 74 4 1 4:3 15 11 32
2026-043 07 09 11 13 22 23 30 31 10 10 2 3 44 44 3:4 44 73 3 3:4 2 14 10 31
2026-042 02 07 09 11 17 20 29 30 9 9 1 2 43 43 3:4 43 72 2 3:4 1 13 9 30
2026-041 02 06 11 16 17 29 30 29 8 8 1 1 42 42 4:3 42 71 1 3 4:3 12 8 29
2026-040 03 06 09 10 13 17 27 28 7 7 4 2 41 41 2:5 41 70 2:5 2 4 11 7 28
2026-039 02 03 10 11 12 24 25 27 6 6 3 1 40 40 2:5 40 69 2:5 1 3 10 6 27
2026-038 06 08 13 14 20 23 27 26 5 5 2 8 39 39 3:4 39 68 8 3:4 2 9 5 26
2026-037 05 07 12 15 20 25 26 25 4 4 1 7 38 38 3:4 38 67 7 3:4 1 8 4 25
2026-036 09 12 15 19 22 24 28 24 3 3 2 6 37 37 4:3 37 66 6 2 4:3 7 3 24
2026-035 02 03 09 24 26 27 29 23 2 2 1 5 36 36 4:3 36 65 5 1 4:3 6 2 23
2026-034 10 11 12 14 16 22 25 22 1 1 1 4 35 35 3:4 35 64 4 3:4 2 5 1 22
2026-033 11 18 21 22 23 26 27 21 1 1 3 3 34 34 6:1 34 63 3 8 1 4 6:1 21
2026-032 05 06 15 18 23 27 28 20 20 3 2 2 33 33 4:3 33 62 2 7 4:3 3 64 20
2026-031 04 08 13 24 28 29 30 19 19 2 1 1 32 32 4:3 32 61 1 6 4:3 2 63 19
2026-030 07 09 12 14 15 18 27 18 18 1 1 1 31 31 2:5 31 60 2:5 5 3 1 62 18
2026-029 09 12 16 18 21 23 24 17 17 2 4 5 30 30 5:2 30 59 5 4 2 5:2 61 17
2026-028 06 15 17 18 21 26 29 16 16 1 3 4 29 29 5:2 29 58 4 3 1 5:2 60 16
2026-027 07 11 13 17 21 24 28 15 15 1 2 3 28 28 4:3 28 57 3 2 4:3 1 59 15
2026-026 06 13 17 19 24 26 30 14 14 1 1 2 27 27 5:2 27 56 2 1 6 5:2 58 14
2026-025 04 11 14 15 19 25 26 13 13 7 5 1 26 26 3:4 26 55 1 3:4 5 7 57 13
2026-024 03 06 09 11 14 19 28 12 12 6 4 2 25 25 2:5 25 54 2:5 2 4 6 56 12
2026-023 03 06 07 08 14 23 26 11 11 5 3 1 24 24 2:5 24 53 2:5 1 3 5 55 11
2026-022 01 10 11 13 16 23 24 10 10 4 2 1 23 23 3:4 23 52 1 3:4 2 4 54 10
2026-021 02 08 13 14 15 18 23 9 9 3 1 1 22 22 2:5 22 51 2:5 5 1 3 53 9
2026-020 02 04 12 16 21 22 24 8 8 2 4 21 21 21 4:3 21 50 22 4 4:3 2 52 8
2026-019 02 07 09 17 24 27 30 7 7 1 3 20 20 20 4:3 20 49 21 3 4:3 1 51 7
2026-018 12 15 16 18 19 23 29 6 6 1 2 19 19 19 5:2 19 48 20 2 1 5:2 50 6
2026-017 04 13 15 16 19 26 27 5 5 5 1 18 18 18 4:3 18 47 19 1 4:3 12 49 5
2026-016 02 06 10 14 18 19 23 4 4 4 1 17 17 17 3:4 17 46 18 3:4 1 11 48 4
2026-015 01 05 09 17 23 27 28 3 3 3 1 16 16 16 4:3 16 45 17 1 4:3 10 47 3
2026-014 01 09 10 13 21 28 30 2 2 2 1 15 15 15 3:4 15 44 16 3:4 1 9 46 2
2026-013 09 12 14 20 26 28 30 1 1 1 2 14 14 14 4:3 14 43 15 2 4:3 8 45 1
2026-012 16 18 22 23 24 25 29 1 1 1 1 13 13 13 7:0 13 42 14 1 2 7 44 7:0
2026-011 05 08 09 13 18 25 26 43 43 6 1 12 12 12 3:4 12 41 13 3:4 1 6 43 43
2026-010 01 14 15 18 21 28 29 42 42 5 2 11 11 11 4:3 11 40 12 2 4:3 5 42 42
2026-009 01 04 07 17 20 29 30 41 41 4 1 10 10 10 4:3 10 39 11 1 4:3 4 41 41
2026-008 01 03 12 14 24 29 30 40 40 3 1 9 9 9 3:4 9 38 10 3:4 1 3 40 40
2026-007 04 06 14 19 20 25 27 39 39 2 5 8 8 8 4:3 8 37 9 5 4:3 2 39 39
2026-006 05 06 14 21 22 25 29 38 38 1 4 7 7 7 4:3 7 36 8 4 4:3 1 38 38
2026-005 09 11 18 19 22 25 26 37 37 3 3 6 6 6 5:2 6 35 7 3 10 5:2 37 37
2026-004 07 14 17 21 23 24 25 36 36 2 2 5 5 5 5:2 5 34 6 2 9 5:2 36 36
2026-003 01 15 18 19 28 29 30 35 35 1 1 4 4 4 5:2 4 33 5 1 8 5:2 35 35
2026-002 05 07 08 14 17 23 27 34 34 2 2 3 3 3 3:4 3 32 4 3:4 7 2 34 34
2026-001 05 07 13 15 20 22 29 33 33 1 1 2 2 2 3:4 2 31 3 3:4 6 1 33 33
2025-150 03 09 16 17 20 26 28 32 32 1 1 1 1 1 5:2 1 30 2 9 5 5:2 32 32
2025-149 01 03 04 05 07 11 12 31 31 3 3 3 1 1 0:7 0:7 29 1 8 4 3 31 31
2025-148 04 05 07 13 14 23 30 30 30 2 2 2 28 30 2:5 30 28 2:5 7 3 2 30 30
2025-147 01 04 08 12 13 25 27 29 29 1 1 1 27 29 2:5 29 27 2:5 6 2 1 29 29
2025-146 04 14 18 22 24 28 30 28 28 1 5 6 26 28 5:2 28 26 6 5 1 5:2 28 28
2025-145 02 08 10 20 26 27 28 27 27 2 4 5 25 27 4:3 27 25 5 4 4:3 2 27 27
2025-144 01 03 09 19 24 27 28 26 26 1 3 4 24 26 4:3 26 24 4 3 4:3 1 26 26
2025-143 05 11 18 21 27 28 30 25 25 2 2 3 23 25 5:2 25 23 3 2 8 5:2 25 25
2025-142 07 09 20 21 24 27 29 24 24 1 1 2 22 24 5:2 24 22 2 1 7 5:2 24 24
2025-141 01 03 05 14 24 25 28 23 23 2 2 1 21 23 3:4 23 21 1 3:4 6 2 23 23
2025-140 01 06 07 09 13 20 27 22 22 1 1 1 20 22 2:5 22 20 2:5 2 5 1 22 22
2025-139 01 02 19 20 26 27 28 21 21 1 1 2 19 21 5:2 21 19 2 1 4 5:2 21 21
2025-138 07 09 10 12 22 23 24 20 20 11 3 1 18 20 3:4 20 18 1 3:4 3 11 20 20
2025-137 02 05 10 12 15 20 25 19 19 10 2 1 17 19 2:5 19 17 2:5 1 2 10 19 19
2025-136 02 04 06 10 24 27 30 18 18 9 1 3 16 18 3:4 18 16 3 3:4 1 9 18 18
2025-135 05 06 12 22 26 27 29 17 17 8 1 2 15 17 4:3 17 15 2 1 4:3 8 17 17
2025-134 01 02 07 13 22 25 29 16 16 7 2 1 14 16 3:4 16 14 1 3:4 2 7 16 16
2025-133 02 05 10 11 12 22 24 15 15 6 1 1 13 15 2:5 15 13 2:5 9 1 6 15 15
2025-132 04 09 15 20 23 25 27 14 14 5 1 1 12 14 4:3 14 12 1 8 4:3 5 14 14
2025-131 03 07 09 13 15 19 25 13 13 4 2 2 11 13 2:5 13 11 2:5 7 2 4 13 13
2025-130 02 03 09 11 14 23 27 12 12 3 1 1 10 12 2:5 12 10 2:5 6 1 3 12 12
2025-129 01 03 07 20 22 26 29 11 11 2 1 1 9 11 4:3 11 9 1 5 4:3 2 11 11
2025-128 01 03 07 11 13 22 28 10 10 1 1 1 8 10 2:5 10 8 2:5 4 9 1 10 10
2025-127 04 12 19 20 22 24 29 9 9 3 3 7 7 9 5:2 9 7 9 3 8 5:2 9 9
2025-126 14 15 17 20 22 26 29 8 8 2 2 6 6 8 5:2 8 6 8 2 7 5:2 8 8
2025-125 04 09 23 25 26 29 30 7 7 1 1 5 5 7 5:2 7 5 7 1 6 5:2 7 7
2025-124 05 10 14 15 16 18 23 6 6 6 5 4 4 6 3:4 6 4 6 3:4 5 6 6 6
2025-123 01 03 08 10 16 21 29 5 5 5 4 3 3 5 3:4 5 3 5 3:4 4 5 5 5
2025-122 01 05 06 13 22 26 29 4 4 4 3 2 2 4 3:4 4 2 4 3:4 3 4 4 4
2025-121 03 05 11 15 22 26 28 3 3 3 2 1 1 3 3:4 3 1 3 3:4 2 3 3 3
2025-120 01 04 06 09 12 14 21 2 2 2 1 1 1 2 1:6 2 1:6 2 2 1 2 2 2
2025-119 04 10 11 22 23 25 30 1 1 1 1 1 1 1 4:3 1 1 1 1 4:3 1 1 1
出现次数 2 98 5 95 25 75 52 48 80 20 96 4 99 1 1 3 16 28 27 20 3 2
平均遗漏 18 0 13 0 2 0 1 1 0 4 0 20 0 28 28 37 5 2 2 4 23 18
最大遗漏 43 1 43 1 11 3 6 6 3 21 1 56 1 69 69 85 22 9 10 15 64 43
当前遗漏 19
0
7
0
3
0
1
0
0
2
0
2
0
69
69
2
5
0
1
3
7
19
期号 开奖号码 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布