| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026-160 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 39 | 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 38 | 100 | 2 | 3 | 2 | 34 | 19 | 100 | 1:2:2 |
| 2026-159 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | 38 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 37 | 99 | 1 | 2 | 2 | 33 | 18 | 99 | 2:1:2 |
| 2026-158 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 37 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 36 | 98 | 0 | 1 | 3 | 32 | 17 | 98 | 3:2:0 |
| 2026-157 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 36 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 35 | 97 | 1 | 1 | 2 | 31 | 16 | 97 | 3:1:1 |
| 2026-156 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 35 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 96 | 0 | 2 | 1 | 30 | 15 | 96 | 2:3:0 |
| 2026-155 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 34 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 95 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 95 | 0:3:2 |
| 2026-154 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32 | 94 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 94 | 2:2:1 |
| 2026-153 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 31 | 93 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 93 | 3:1:1 |
| 2026-152 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 31 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 30 | 92 | 2 | 1 | 2 | 26 | 11 | 92 | 0:3:2 |
| 2026-151 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 30 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 91 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 91 | 3:1:1 |
| 2026-150 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 28 | 90 | 0 | 11 | 1 | 24 | 9 | 90 | 2:3:0 |
| 2026-149 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 28 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 27 | 89 | 4 | 10 | 2 | 23 | 8 | 89 | 3:0:2 |
| 2026-148 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 26 | 88 | 3 | 9 | 2 | 22 | 7 | 88 | 3:0:2 |
| 2026-147 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 87 | 2 | 8 | 2 | 21 | 6 | 87 | 3:0:2 |
| 2026-146 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 86 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 86 | 1:2:2 |
| 2026-145 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | 85 | 0 | 6 | 1 | 19 | 4 | 85 | 5:0:0 |
| 2026-144 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 22 | 84 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 84 | 2:1:2 |
| 2026-143 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 22 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 21 | 83 | 0 | 4 | 3 | 17 | 2 | 83 | 2:3:0 |
| 2026-142 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 82 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 82 | 2:3:0 |
| 2026-141 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 81 | 11 | 2 | 1 | 15 | 4 | 81 | 0:1:4 |
| 2026-140 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | 80 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 80 | 0:3:2 |
| 2026-139 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 79 | 9 | 1 | 1 | 13 | 11 | 79 | 1:3:1 |
| 2026-138 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 16 | 78 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 78 | 3:0:2 |
| 2026-137 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 77 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 77 | 2:2:1 |
| 2026-136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22 | 14 | 76 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 76 | 3:1:1 |
| 2026-135 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 75 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 75 | 3:0:2 |
| 2026-134 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 74 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 74 | 2:1:2 |
| 2026-133 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 73 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 73 | 2:2:1 |
| 2026-132 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 72 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 72 | 2:2:1 |
| 2026-131 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 71 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 71 | 2:2:1 |
| 2026-130 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 70 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 70 | 3:2:0 |
| 2026-129 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 69 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 69 | 3:1:1 |
| 2026-128 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 68 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 68 | 0:1:4 |
| 2026-127 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 67 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 67 | 5:0:0 |
| 2026-126 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 66 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 66 | 2:0:3 |
| 2026-125 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 13 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 65 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 65 | 1:2:2 |
| 2026-124 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 12 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 10 | 2 | 64 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 64 | 1:1:3 |
| 2026-123 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 63 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 63 | 1:1:3 |
| 2026-122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 62 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 62 | 1:4:0 |
| 2026-121 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 22 | 61 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 61 | 4:1:0 |
| 2026-120 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 | 60 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 60 | 2:1:2 |
| 2026-119 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | 59 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 59 | 1:1:3 |
| 2026-118 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 58 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 58 | 1:2:2 |
| 2026-117 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 57 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 57 | 2:1:2 |
| 2026-116 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 56 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 56 | 2:2:1 |
| 2026-115 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 55 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 55 | 4:1:0 |
| 2026-114 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 54 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 54 | 2:3:0 |
| 2026-113 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 53 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 53 | 1:0:4 |
| 2026-112 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 52 | 3:0:2 |
| 2026-111 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 51 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 51 | 2:2:1 |
| 2026-110 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 50 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 50 | 3:2:0 |
| 2026-109 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 49 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 49 | 1:1:3 |
| 2026-108 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 48 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 48 | 3:0:2 |
| 2026-107 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 47 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | 47 | 1:3:1 |
| 2026-106 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 46 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 46 | 4:1:0 |
| 2026-105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 45 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 45 | 2:2:1 |
| 2026-104 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 44 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 44 | 2:2:1 |
| 2026-103 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 43 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 43 | 3:1:1 |
| 2026-102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 42 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 42 | 3:1:1 |
| 2026-101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 41 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 41 | 5:0:0 |
| 2026-100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 40 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 40 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 40 | 1:1:3 |
| 2026-099 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 39 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 39 | 3 | 1 | 4 | 28 | 2 | 39 | 0:4:1 |
| 2026-098 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 38 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 38 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 38 | 2:2:1 |
| 2026-097 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 13 | 37 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 37 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 37 | 1:0:4 |
| 2026-096 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 36 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 36 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 36 | 3:2:0 |
| 2026-095 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4 | 2 | 2 | 11 | 35 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 35 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 35 | 2:1:2 |
| 2026-094 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 34 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 34 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | 34 | 2:2:1 |
| 2026-093 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 33 | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | 33 | 3:1:1 |
| 2026-092 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 32 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 32 | 2:2:1 |
| 2026-091 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 31 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 31 | 1:0:4 |
| 2026-090 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 30 | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 30 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 30 | 2:2:1 |
| 2026-089 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 29 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 29 | 2:2:1 |
| 2026-088 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 28 | 1:3:1 |
| 2026-087 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 27 | 14 | 1 | 2 | 10 | 15 | 27 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 27 | 3:2:0 |
| 2026-086 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 26 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 26 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 26 | 2:1:2 |
| 2026-085 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 25 | 2:2:1 |
| 2026-084 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 24 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | 0 | 5 | 2 | 13 | 19 | 24 | 4:1:0 |
| 2026-083 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 23 | 4:1:0 |
| 2026-082 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 22 | 2:1:2 |
| 2026-081 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 21 | 4:1:0 |
| 2026-080 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 20 | 3:2:0 |
| 2026-079 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 19 | 3:1:1 |
| 2026-078 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 18 | 3:1:1 |
| 2026-077 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1:3:1 |
| 2026-076 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2:3:0 |
| 2026-075 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2:3:0 |
| 2026-074 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4:1:0 |
| 2026-073 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3:0:2 |
| 2026-072 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 12 | 0:4:1 |
| 2026-071 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1:1:3 |
| 2026-070 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2:2:1 |
| 2026-069 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2:3:0 |
